El financiamiento proviene de la Ley de Infraestructura Bipartidista que los senadores Murray y Cantwell ayudaron a aprobar.
La financiación asciende a $71 millones para mejoras de infraestructura en los aeropuertos del estado de Washington, incluidos $45 millones para el Aeropuerto Internacional Sea-Tac.
WASHINGTON DC - Hoy, las senadoras estadounidenses Patty Murray (D-WA) y Maria Cantwell (D-WA) anunciaron $71,089,273 en fondos de infraestructura para los aeropuertos del estado de Washington de la Ley Bipartidista de Infraestructura. El programa de mejora de aeropuertos (AIP) de la Administración Federal de Aviación (FAA) distribuye la financiación según una fórmula, y puede utilizarse para mejorar la seguridad, la capacidad y la protección del aeropuerto y para abordar las preocupaciones medioambientales.
"Dado que las familias del estado de Washington están volando de nuevo en números cada vez mayores, es fundamental que nuestros aeropuertos puedan mantener a las personas y los bienes en el lugar que necesitan". Dijo el senador Murray. “Los aeropuertos del estado de Washington son absolutamente vitales para nuestras economías regionales y esta inversión en infraestructura, esperada desde hace mucho tiempo, ayudará a mantener a los pasajeros en los aviones y los envíos en el cielo, al tiempo que reducirá las emisiones nocivas. Mientras el estado de Washington continúa liderando y creciendo como un centro de viajes y comercio, seguiré trabajando para asegurarme de que nuestros aeropuertos tengan los recursos que necesitan para brindar un servicio de clase mundial a nuestras comunidades ”.
“Los aeropuertos de Washington continúan creciendo y es importante obtener los dólares de infraestructura que tanto se necesitan para ayudar a asegurar la capacidad futura”. dijo el senador Cantwell.
"Estamos profundamente agradecidos con el presidente Biden, los senadores Murray y Cantwell, y el resto de la delegación del Congreso de Washington por su liderazgo para garantizar la aprobación de esta legislación histórica que ayudará a mover personas y bienes de manera más eficiente y sostenible". dijo el presidente de la Comisión del Puerto de Seattle, Fred Felleman. “Para el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma, esta inversión generacional en infraestructura respaldará el trabajo de SEA para reducir los tiempos de espera, mejorar la experiencia del cliente, ayudar a cumplir con el crecimiento que se avecina a medida que nos recuperamos por completo de la pandemia y nos esforzamos por convertirnos en el puerto más ecológico de Norteamérica."
Los senadores Murray y Cantwell trabajaron para incluir $25 mil millones en todo el país para aeropuertos en la Ley Bipartidista de Infraestructura para abordar los retrasos en las reparaciones y el mantenimiento, reducir la congestión y las emisiones cerca de los puertos y aeropuertos, e impulsar la electrificación y otras tecnologías bajas en carbono.
Los fondos del AIP se pueden utilizar para mejorar la seguridad, la capacidad, la protección y las preocupaciones ambientales de los aeropuertos. Esto puede incluir mejoras del aeródromo, como pistas y calles de rodaje, iluminación del aeródromo y otras mejoras de seguridad. Según la Ley de Infraestructura Bipartidista, estos fondos también se pueden utilizar para mejoras de terminales.
A continuación se muestra una lista completa de los aeropuertos del estado de Washington que reciben ayuda.
Estado | LOCID | Nombre del aeropuerto | Ciudad | Financiamiento total |
Washington | MAR | Seattle-Tacoma Internacional | Seattle | $45,370,622 |
Washington | GEG | Spokane International | Spokane | $6,427,744 |
Washington | PSC | Tri-Cities | Pasco | $3,341,702 |
Washington | PAE | Condado de Snohomish (Paine Field) | Everett | $3,142,055 |
Washington | BLI | Bellingham Internacional | Bellingham | $2,912,192 |
Washington | BFI | Boeing Field / King County International | Seattle | $1,316,359 |
Washington | PUW | Pullman / Regional de Moscú | Pullman / Moscú | $1,045,754 |
Washington | YKM | Terminal aérea de Yakima / McAllister Field | Yakima | $1,044,999 |
Washington | COME | Monumento a Pangborn | Wenatchee | $1,041,901 |
Washington | ALW | Regional de Walla Walla | Walla Walla | $1,031,916 |
Washington | FCF | Friday Harbor | Friday Harbor | $1,008,804 |
Washington | ORS | Isla Orcas | Eastsound | $1,005,969 |
Washington | AWO | Municipal de Arlington | Arlington | $295,000 |
Washington | S50 | Municipal de Auburn | Castaño | $295,000 |
Washington | PWT | Bremerton Ntl | Bremerton | $295,000 |
Washington | BVS | Regional de Skagit | Burlington / Mount Vernon | $295,000 |
Washington | CLS | Chehalis-Centralia | Chehalis | $295,000 |
Washington | EL N | Campo de Bowers | Ellensburg | $295,000 |
Washington | HQM | Bowerman | Hoquiam | $295,000 |
Washington | OLM | Olympia Regional | Olimpia | $295,000 |
Washington | CLM | William R. Fairchild Internacional | Port Ángeles | $295,000 |
Washington | PLU | Condado de Pierce - Thun Field | Puyallup | $295,000 |
Washington | RNT | Renton Municipal | Renton | $295,000 |
Washington | RLD | Richland | Richland | $295,000 |
Washington | S43 | Harvey Field | Snohomish | $295,000 |
Washington | SFF | Campo de fieltros | Spokane | $295,000 |
Washington | TIW | Tacoma Narrows | Tacoma | $295,000 |
Washington | 74S | Anacortes | Anacortes | $159,000 |
Washington | S97 | Anderson Field | Brewster | $159,000 |
Washington | 1W1 | Campo de la arboleda | Camas | $159,000 |
Washington | S10 | Lago Chelan | Chelan | $159,000 |
Washington | 63S | Municipal de Colville | Colville | $159,000 |
Washington | ROCÍO | Parque de ciervos | Parque de ciervos | $159,000 |
Washington | EPH | Municipal de Ephrata | Ephrata | $159,000 |
Washington | KLS | Regional Suroeste de Washington | Kelso | $159,000 |
Washington | S31 | Isla López | Lopez | $159,000 |
Washington | MWH | Grant County International | Lago Moses | $159,000 |
Washington | S70 | Othello Municipal | OTELO | $159,000 |
Washington | 0S9 | Internacional del condado de Jefferson | Port Townsend | $159,000 |
Washington | S40 | Prosser | Prosser | $159,000 |
Washington | SHN | Sanderson Field | Shelton | $159,000 |
Washington | TDO | Ed Carlson Memorial Field - Sur del condado de Lewis | Toledo | $159,000 |
Washington | VUO | Campo Pearson | Vancouver | $159,000 |
Washington | 2S1 | Municipal de Vashon | Vashon | $159,000 |
Washington | 2S8 | Wilbur | Wilbur | $159,000 |
Washington | 8S2 | Cashmere-Dryden | Cachemira | $110,000 |
Washington | S94 | Puerto de Whitman Business Air Center | Colfax | $110,000 |
Washington | 68S | Escritorio pequeño | Escritorio pequeño | $110,000 |
Washington | 3W7 | Presa Grand Coulee | Ciudad Eléctrica | $110,000 |
Washington | W33 | Friday Harbor | Friday Harbor | $110,000 |
Washington | S23 | Ione Municipal | Ione | $110,000 |
Washington | W04 | Municipal de Ocean Shores | Ocean Shores | $110,000 |
Washington | 43D | Municipal de Odessa | Odessa | $110,000 |
Washington | OMK | Omak | Omak | $110,000 |
Washington | 0S7 | Dorothy Scott | Oroville | $110,000 |
Washington | 55S | Packwood | Packwood | $110,000 |
Washington | UIL | Quillayute | Quillayute | $110,000 |
Washington | 1S5 | Municipal de Sunnyside | Lado soleado | $110,000 |
Washington | S52 | Estado de Methow Valley | Winthrop | $110,000 |
###