Más de 200 escuelas y bibliotecas del estado de Washington están recibiendo fondos de conectividad a través del Plan de Rescate Estadounidense
Las adjudicaciones hasta la fecha suman más de $88 millones en todo el estado
(Washington DC) - Hoy, la senadora estadounidense Patty Murray (D-WA), presidenta del comité de educación del Senado, anunció más de $88 millones en inversiones de banda ancha del Plan de Rescate Estadounidense para las escuelas y bibliotecas del estado de Washington. El financiamiento proviene de la Comisión Federal de Comunicaciones Fondo de Conectividad de Emergencia (FEC), que compromete fondos federales para ayudar a las escuelas y bibliotecas a brindar herramientas y servicios digitales a las comunidades afectadas por la pandemia de COVID-19.
“Incluso antes de la pandemia, el acceso a Internet de alta velocidad era absolutamente vital para cualquier estudiante que intentara obtener una educación de alta calidad”. dijo el senador Murray. “Esta financiación ayudará a garantizar que los estudiantes en todas partes del estado de Washington tengan las herramientas que necesitan para aprender. Todos los niños merecen la mejor educación que podamos ofrecerles, pero eso no es posible sin acceso a Internet de alta velocidad; es por eso que luché tan duro por este dinero en el Plan de Rescate Estadounidense, y es genial ver que se le da un buen uso. . Con más ayuda en camino de la Ley de Infraestructura Bipartidista, estoy decidido a asegurarme de que todos los estudiantes en el estado de Washington puedan conectarse y obtener la educación que se merecen”.
Defensor desde hace mucho tiempo de la expansión del acceso de banda ancha, el Senador Murray trabajó para incluir $7 mil millones en fondos de emergencia E-Rate para escuelas y bibliotecas para cubrir los costos de equipos y conexiones de banda ancha para estudiantes, personal y patrocinadores en el Plan de rescate estadounidense. El Senador Murray fue copatrocinador del legislación el programa se basó y empujado repetidamente para que la FCC tome medidas para ayudar a cerrar la brecha de tareas durante la pandemia. En diciembre, el senador Murray Unido Funcionarios electos del condado de Pierce y líderes comunitarios y educativos locales para discutir cómo los dólares del Plan de Rescate Estadounidense están ayudando a expandir la banda ancha a áreas desatendidas en el condado de Pierce.
La Ley de Infraestructura Bipartidista, que el Senador Murray ayudó a aprobar, también proporcionará al menos $100 millones para el despliegue de banda ancha en el estado de Washington para ayudar a las familias a acceder a Internet confiable y de alta velocidad, con más dólares federales disponibles a través de subvenciones. Se estima que 19% de personas en el estado de Washington son elegibles para el nuevo Programa de Conectividad Asequible establecido en virtud de la legislación, que proporciona hasta $30 por mes en servicio de Internet con descuento y un descuento único de $100 en dispositivos conectados a Internet. La Ley de Infraestructura Bipartidista también incluye la ley del Senador Murray Ley de equidad digital, que ayudará a cerrar la brecha digital al financiar actividades que buscan brindar a las personas y las comunidades las habilidades, los apoyos y las tecnologías necesarias para aprovechar al máximo una conexión a Internet de banda ancha cuando la tengan.
A través de la ECF, los estudiantes en el estado de Washington que han experimentado dificultades para conectarse en línea ahora tendrán más recursos disponibles para garantizar que puedan acceder a la tarea en línea y recibir una educación de alta calidad. Información adicional sobre el programa Fondo de Conectividad de Emergencia está disponible en: https://www.emergencyconnectivityfund.org.
Vea a continuación una lista completa de escuelas y bibliotecas que reciben fondos de ECF hasta la fecha.
Estado | Solicitante | Ciudad | Financiamiento Total Obligado |
Washington | DISTRITO ESCOLAR DE HIGHLINE 401 | SEATTLE | $6,416,610.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR DE VANCOUVER | VANCOUVER | $5,377,940.80 |
Washington | LAKE WASHINGTON SCH DIST 414 | ROJO | $2,466,240.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 1 DE SEATTLE | SEATTLE | $2,400,000.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 15 DE EDMONDS | LYNNWOOD | $2,398,690.26 |
Washington | ESCUELA CLOVER PARK DISTRITO 400 | LAKEWOOD | $2,287,360.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 2 DE EVERETT | EVERETT | $2,274,606.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 15 DE EDMONDS | LYNNWOOD | $2,086,650.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR DE BETHEL 403 | ESPAÑA | $2,071,412.00 |
Washington | Distrito Escolar de Richland No. 400 | Richland occidental | $1,763,169.49 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 1 DE SEATTLE | SEATTLE | $1,618,470.00 |
Washington | Distrito escolar de Monroe | monroe | $1,598,169.40 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 401 DE LA PENÍNSULA | PUERTO DE CONCIERTO | $1,579,882.34 |
Washington | FRANKLIN PIERCE SCH DIST 402 | TACOMA | $1,408,000.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 6 DE MUKILTEO | EVERETT | $1,382,486.00 |
Washington | ESCUELA BATTLE GROUND DISTRITO 119 | CAMPO DE BATALLA | $1,377,195.14 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR DE LA COSTA NORTE 417 | AMBOS | $1,353,951.20 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 1 DE SEATTLE | SEATTLE | $1,321,200.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 206 DE EASTMONT | WENATCHEE DEL ESTE | $1,260,150.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR DE CENTRALIA 401 | CENTRALIA | $1,204,915.20 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 161 DE MOSES LAKE | LAGO DE MOISÉS | $1,196,682.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 25 DE MARYSVILLE | MARYSVILLE | $1,117,472.77 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 246 DE WENATCHEE | WENATCHEE | $1,096,131.60 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR DE ISSAQUAH 411 | ISSAQUAH | $1,020,000.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 7 DE YAKIMA | YAKIMA | $1,000,000.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 111 DE OLYMPIA | OLIMPIA | $973,519.36 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 6 DE MUKILTEO | EVERETT | $958,320.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 73 DE WAHLUKE | MATTAWA | $913,314.46 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR DE AUBURN 408 | CASTAÑO | $850,902.40 |
Washington | DISTRITO DE ESCUELA PÚBLICA DE CHENEY 360 | CHENEY | $835,200.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 201 DE SNOHOMISH | SNOHOMISH | $834,718.71 |
Washington | ESCUELA CLOVER PARK DISTRITO 400 | LAKEWOOD | $789,900.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 16 DE ARLINGTON | ARLINGTON | $755,937.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 9 DE REARDAN-EDWALL | REARDÁN | $712,476.00 |
Washington | ESCUELAS DE LA COMUNIDAD DE YELM | YELM | $696,150.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 103 DE ANACORTES | ANÁCORTES | $687,182.40 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 33 DE TUMWATER | TUMWATER | $685,281.60 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 1 DE PASCO | PASCO | $680,100.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR DE KENT | KENT | $669,607.57 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 15 DE EDMONDS | LYNNWOOD | $662,400.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 302 DE CHEHALIS | CHEHALIS | $641,238.24 |
Washington | Distrito Escolar Sumner-Bonney Lake | VERANO | $622,159.15 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR DE MERIDIAN 505 | BELLINGHAM | $621,896.24 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR DE RENTON 403 | RENTON | $603,851.38 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 400 DEL NORTE DE KITSAP | POULSBO | $594,006.40 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 207 DE WAPATO | WAPATO | $587,790.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR DE LYNDEN 504 | LYNDEN | $547,964.16 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 309 DE SHELTON | SHELTON | $497,400.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 147 DE OTHELLO | OTELO. | $480,000.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 117 DE CAMAS | CAMAS | $469,608.78 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 120 DE MABTON | MABTON | $465,151.48 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 3 DE PUYALLUP | PUYALLUP | $437,790.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 115 DE COLVILLE | COLVILLÉ | $422,980.88 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 4 DE LAKE STEVENS | LAGO STEVENS | $406,667.22 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 28 DE HOQUIAM | HOQUIAM | $397,909.30 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 19 DE OMAK | OMAK | $397,566.30 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR DE QUINCY 144-101 | QUINCY | $390,512.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 7 DE YAKIMA | YAKIMA | $377,460.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 147 DE OTHELLO | OTELO. | $354,960.00 |
Washington | Centros de desarrollo Inspire | Lado soleado | $339,077.30 |
Washington | Biblioteca pública de Everett | Everett | $322,588.00 |
Washington | NOOKSACK VALLEY SCH DIST 506 | EVERSON | $312,698.59 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 17 DE KENNEWICK | KENNEWICK | $312,499.80 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 205 DE ZILLAH | ZILLAH | $297,850.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 140 DE WALLA WALLA | WALLA WALLA | $297,813.42 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 237 DE TOLEDO | TOLEDO | $289,441.13 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 502 DE FERNDALE | FERNANDO | $285,758.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR DE KENT | KENT | $284,956.20 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 228 DE CASCADE | LEVANTAR | $282,732.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 401 DE STANWOOD CAMANO | MADERA DE ESTAÑO | $280,504.45 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 417 DE FIFE | TACOMA | $280,450.40 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR SEQUIM 323 | SEQUIM | $267,330.40 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR DE PROSSER # 116 | PROSER | $263,514.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR DE CENTRALIA 401 | CENTRALIA | $259,690.41 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 232 DE WINLOCK | WINLOCK | $252,791.00 |
Washington | DISTRITO DE CLE ELUM-ROSLYN 404 | CLE ELUM | $251,856.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 226 DE ADNA | CHEHALIS | $247,034.48 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 201 DE SUNNYSIDE | LADO SOLEADO | $246,310.28 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR DE RIVERSIDE 416 | CHATTAROY | $234,623.32 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR DE ONALASKA 300 | ONALASKA | $227,360.98 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 10 DE TACOMA | TACOMA | $223,247.20 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 404 DE WOODLAND | BOSQUE | $222,123.24 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 403 DEL NORTE DE MASON | BELFAIR | $208,961.12 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 68 DE ELMA | ELMA | $206,910.00 |
Washington | LAKE WASHINGTON SCH DIST 414 | ROJO | $205,841.89 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 206 DE SOUTH WHIDBEY | LANGLEY | $200,000.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR DE PROSSER # 116 | PROSER | $200,000.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR SULTAN 311 | SULTÁN | $196,200.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR DEL ALCALDE 146-161 | GUARDIÁN | $194,040.27 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 200 DE GRANDVIEW | VISTA GRANDE | $185,396.00 |
Washington | SALMÓN BLANCO VLY DIST 405-17 | SALMÓN BLANCO | $180,873.75 |
Washington | FRANKLIN PIERCE SCH DIST 402 | TACOMA | $176,775.21 |
Washington | ISLA SAN JUAN SCH DIST 149 | VIERNES PUERTO | $173,600.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR LLUVIOSO. | MAS LLUVIOSO | $172,800.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 204 DE GRANGER | GRANJERO | $168,782.68 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 208 DE WEST VALLEY | YAKIMA | $164,020.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 403 DEL NORTE DE MASON | BELFAIR | $163,601.16 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR SHORELINE 412 | SEATTLE | $161,580.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 206 DE MOSSYROCK | MOSSYROCK | $156,217.05 |
Washington | SISTEMA DE BIBLIOTECA DEL CONDADO DE KING | ISSAQUAH | $154,183.92 |
Washington | BURLINGTON-EDISON SCH DIST 100 | BURLINGTON | $150,123.24 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR DE HIGHLAND 203 | COQUICHE | $140,400.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 156 DE SOAP LAKE | LAGO DE JABÓN | $139,651.58 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR DE CLARKSTON J250-185 | CLARKSTON | $139,241.62 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR DE TUKWILA | SEATTLE | $138,210.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR DE NEWPORT 56-415 | PUERTO NUEVO | $136,800.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR DE BELLEVUE 405 | BELLEVUE | $135,400.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR SULTAN 311 | SULTÁN | $133,112.96 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR DE PLAYA NORTE 64 | ORILLAS DEL OCÉANO | $132,492.10 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 209 DE MOUNT ADAMS | CISNE BLANCO | $132,300.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 363 DE WEST VALLEY | Hablado | $131,281.13 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 105 DE OKANOGAN | OKANOGAN | $130,458.01 |
Washington | ESCUELA DE PASO BLANCO DIST 303 | RANDLE | $129,100.22 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR DE EPHRATA 165 | EPHRATA | $126,200.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 50 DE PORT TOWNSEND | PORT TOWNSEND | $123,978.50 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 401 DE CAPE FLATTERY | SEKIU | $123,110.90 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 101 DE LA CENTER | EL CENTRO | $122,430.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR WAHKIAKUM | CATHLAMET | $120,781.04 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 332 DE GRANITE FALLS | CAÍDAS DE GRANITO | $118,095.36 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 90 DEL VALLE DEL ESTE | YAKIMA | $115,371.00 |
Washington | Escuelas Públicas de Impacto | Tukwila | $114,268.56 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR ISLA ORCAS | SONIDO ORIENTAL | $113,472.00 |
Washington | ESCUELA MEDICAL LAKE DISTRITO 326 | LAGO MÉDICO | $111,786.50 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR DE BREMERTON 100-C | BREMERTON | $110,090.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 400 DE OAKVILLE | OAKVILLE | $106,634.88 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 210 DE FEDERAL WAY | VÍA FEDERAL | $106,464.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 409 DE TAHOMA | VALLE DEL ARCE | $104,899.50 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR DEL VALLE DEL ESTE 361 | Hablado | $104,125.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR DE GRIFFIN 324 | OLIMPIA | $103,247.64 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 122 DE RIDGEFIELD | RIDGEFIELD | $97,582.03 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 19 DE MANSON | MANSON | $97,102.06 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR PE ELL 301 | Educación Física ELL | $96,394.76 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 144 DE LA ISLA LÓPEZ | ISLA LÓPEZ | $95,797.85 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR DE DEER PARK 414 | PARQUE DE CIERVOS | $95,419.87 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 207 DE DAVENPORT | ESCRITORIO PEQUEÑO | $93,573.50 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR DE WASHOUGAL 112-6 | WASHOUGAL | $89,226.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR DE KENT | KENT | $88,080.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 68 DE ELMA | ELMA | $84,588.50 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR DE ISSAQUAH 411 | ISSAQUAH | $84,000.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 204 DE COUPEVILLE | COUPEVILLE | $81,072.50 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 4 DE LAKE STEVENS | LAGO STEVENS | $80,442.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 209 DE WATERVILLE | VILLA DE AGUA | $80,000.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR DE CENTRALIA 401 | CENTRALIA | $79,851.60 |
Washington | ESCUELA TRIBAL QUILEUTE | LA PUSH | $79,278.69 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 103 DE ANACORTES | ANÁCORTES | $76,560.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 130 DE TOUTLE LAKE | TOTAL | $75,999.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 49 DE CHIMACUM | CHIMACUM | $73,554.25 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 358 DE FREEMAN | ROCKFORD | $73,547.35 |
Washington | NINE MILE FALLS SCH DIST 325 | CAÍDAS DE NUEVE MILLA | $72,904.38 |
Washington | DISTRITO DE ESCUELA PÚBLICA DE CHENEY 360 | CHENEY | $70,654.50 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 70 DE INCHELIUM | INCHELIO | $70,271.41 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 50 DE CURLEW | ZARAPITO | $68,570.93 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR DE ELLENSBURG 401 | ELLENSBURGO | $67,438.80 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 211 DE NORTHPORT | PUERTO NORTE | $65,704.91 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR SULTAN 311 | SULTÁN | $64,092.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR LIBERTY 362 | LENTEJUELA | $64,000.00 |
Washington | Escuela autónoma Pinnacles Prep | Wenatchee | $63,583.42 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR DE NEWPORT 56-415 | PUERTO NUEVO | $61,845.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR DE FINLEY | KENNEWICK | $60,825.60 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 458 DE KELSO | KELSO | $60,000.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 354 DE MEAD | AGUAMIEL | $60,000.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR REAL 160 | CIUDAD REAL | $55,137.87 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 306 DE LAKEWOOD | MARYSVILLE | $54,064.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 222 DE CASHMERE | CACHEMIRA | $53,500.20 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 330 DE DARRINGTON | DARRINGTON | $52,756.00 |
Washington | ESCUELA CLOVER PARK DISTRITO 400 | LAKEWOOD | $52,380.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR DE MORTON NÚM. 214 | MORTON | $51,066.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 402 DE KITSAP DEL SUR | HUERTO DEL PUERTO | $50,499.71 |
Washington | ESCUELA SAGRADA FAMILIA | CLARKSTON | $48,635.65 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 110 DE POMEREY | POMÉROY | $48,032.25 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 49 DE CHIMACUM | CHIMACUM | $48,000.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR RITZVILLE 160-67 | RITZVILLE | $46,889.32 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 206 DE EASTMONT | WENATCHEE DEL ESTE | $46,704.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR DE BRINNON # 46 | brinon | $46,473.40 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 400 DE COLUMBIA | BURBANK | $46,260.76 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 121 DE PORT ANGELES | PUERTO ÁNGELES | $45,592.20 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 200 DE GRANDVIEW | VISTA GRANDE | $45,360.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 144 DE LA ISLA LÓPEZ | ISLA LÓPEZ | $44,550.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 36 DE CHEWELAH | CHEWELAH | $41,360.96 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 129 DE LAKE CHELAN | CHELAN | $40,897.32 |
Washington | ESCUELA SANTA MARIA | ABERDEEN | $40,000.00 |
Washington | ISLA SAN JUAN SCH DIST 149 | VIERNES PUERTO | $39,375.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 330 DE DARRINGTON | DARRINGTON | $37,605.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 402 DE KITSAP DEL SUR | HUERTO DEL PUERTO | $35,970.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 36 DE CHEWELAH | CHEWELAH | $35,956.69 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR GOLDENDALE | GOLDENDALE | $35,721.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR DE LA CONNER 311 | LA CONNER | $35,164.87 |
Washington | UNIVERSIDAD LUGAR SCH DIST 83 | LUGAR UNIVERSITARIO | $34,797.30 |
Washington | Escuela de logros del noroeste | Hablado | $34,684.54 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 212 DE KETTLE FALLS | CAÍDAS DE LA CALDERA | $34,539.60 |
Washington | ESCUELA ASOTIN-ANATONE DIST 420 | ASOTIN | $33,617.51 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 206 DE MOSSYROCK | MOSSYROCK | $33,557.60 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 400 DE THORP | THORP | $33,137.20 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 11 DE CONCRETO | HORMIGÓN | $32,542.80 |
Washington | ESCUELAS PRIDE PREP | Hablado | $32,340.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR DE ROCHESTER 401 | ROCHESTER | $31,795.20 |
Washington | ESCUELA SANTA BERNADETTE | BURIEN | $31,790.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR DE NESPELEM #14 | NESPELEM | $31,523.90 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 160 DEL VALLE DE WILLAPA | MENLO | $31,500.00 |
Washington | ACADEMIA INTERNACIONAL DE SPOKANE | Hablado | $30,186.90 |
Washington | ESCUELA SECUNDARIA INTERGENERACIONAL WHATCOM | Bellingham | $30,028.80 |
Washington | ESCUELA SAGRADA FAMILIA | CASTAÑO | $29,942.36 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 8 DE SPRAGUE | ESPAÑA | $29,196.74 |
Washington | STEILACOOM HIST ESCUELA DISTRITO 1 | STEILACOOM | $27,912.00 |
Washington | DIST 155 DEL RÍO NASELLE-GRAYS | Naselle | $26,216.80 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 234 DE BOISTFORT | CURTIS | $26,215.25 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 103 DE GREEN MOUNTAIN | BOSQUE | $25,600.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 404 DE WOODLAND | BOSQUE | $24,114.84 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR WASHTUCNA 109-43 | WASHTUCNA | $23,980.30 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 118 DE SOUTH BEND | SOUTH BEND | $22,490.21 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 400 DE LA ISLA DE MERCER | ISLA MERCER | $22,100.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 207 DE DAVENPORT | ESCRITORIO PEQUEÑO | $21,683.38 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR DE OROVILLE 410 | OROVILLE | $21,375.00 |
Washington | BURLINGTON-EDISON SCH DIST 100 | BURLINGTON | $21,286.34 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR EVALINE 36 | WINLOCK | $20,891.65 |
Washington | DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN TRIBAL SUQUAMISH/ | POULSBO | $20,720.00 |
Washington | Academia de piedra angular | lago de la libertad | $20,631.03 |
Washington | ACADEMIA CATÓLICA DE SANTA TERESA | SEATTLE | $20,628.50 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 400 DEL NORTE DE KITSAP | POULSBO | $20,250.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 206 DE SOUTH WHIDBEY | LANGLEY | $20,000.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 122 DE RIDGEFIELD | RIDGEFIELD | $19,382.41 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR DE LYLE #406 | LYLE | $18,970.05 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR DE LA REPÚBLICA 309 | REPÚBLICA | $18,686.00 |
Washington | UNIVERSIDAD LUGAR SCH DIST 83 | LUGAR UNIVERSITARIO | $18,440.88 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 200 DE WILBUR | Wilbur | $17,802.78 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 264 DE LAMONT | LAMONT | $17,500.52 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR DE PLAYA NORTE 64 | ORILLAS DEL OCÉANO | $17,452.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 13 DE ORONDO | ORONDO | $17,302.20 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR DE WASHOUGAL 112-6 | WASHOUGAL | $16,670.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR PE ELL 301 | Educación Física ELL | $16,500.00 |
Washington | colegio santo rosario | Edmonds | $16,500.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 507 DE MOUNT BAKER | DEMING | $14,700.00 |
Washington | DISTRITO DE SERVICIO ED NOROESTE 189 | ANÁCORTES | $13,491.12 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 209 DE MOUNT ADAMS | CISNE BLANCO | $13,480.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 232 DE WINLOCK | WINLOCK | $13,150.25 |
Washington | ESCUELA SECUNDARIA ARZOBISPO THOMAS J MURPHY | EVERETT | $12,559.32 |
Washington | SISTEMA DE BIBLIOTECA DEL CONDADO DE ASOTIN | CLARKSTON | $12,059.34 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 400 DE OAKVILLE | OAKVILLE | $12,000.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 94 DE WISHRAM | DESEO | $10,822.48 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR DE LIND #158 | LINDO | $10,755.14 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 215 DE CENTERVILLE | CENTROVILLE | $9,997.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR DE DIERINGER 343 | Tapps del lago | $9,600.00 |
Washington | DISTRITO DE BIBLIOTECA DEL CONDADO DE PEND OREILLE | PUERTO NUEVO | $9,400.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR ÍNDICE 63 | ÍNDICE | $9,232.30 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 226 DE ADNA | CHEHALIS | $9,000.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 226 DE ADNA | CHEHALIS | $9,000.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 50 DE CURLEW | ZARAPITO | $8,619.97 |
Washington | ESCUELA LUTERANA CONCORDIA | SEATTLE | $7,434.75 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR TROUT LAKE R-400 | LAGO DE TRUCHAS | $7,350.90 |
Washington | Escuelas públicas catalizadoras | Bremerton | $7,200.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 172 DE OCOSTA | PUERTO OESTE | $6,912.98 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 120 DE MABTON | MABTON | $6,667.20 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 309 DE SHELTON | SHELTON | $6,300.00 |
Washington | Escuela cristiana del lado sur | Hablado | $6,278.02 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR PIONEER 402 | SHELTON | $6,000.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 116 DE RAYMOND | RAYMOND | $5,400.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR DE TENINO 402 | TENINO | $5,055.75 |
Washington | ESCUELA SAGRADA FAMILIA | SEATTLE | $4,635.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 160 DEL VALLE DE WILLAPA | MENLO | $4,324.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR DE ONALASKA 300 | ONALASKA | $3,900.00 |
Washington | DISTRITO DE BIBLIOTECA RURAL DEL CONDADO DE COLUMBIA | DAYTON | $3,298.90 |
Washington | MENACHEM MENDEL SEATTLE CHEDER | SEATTLE | $3,190.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 35 DE STARBUCK | STARBUCK | $2,726.64 |
Washington | DISTRITO DE BIBLIOTECA DEL CONDADO DE PEND OREILLE | PUERTO NUEVO | $2,295.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR DE LA CONNER 311 | LA CONNER | $2,170.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 209 DE WATERVILLE | VILLA DE AGUA | $2,166.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 8 DE SPRAGUE | ESPAÑA | $1,728.00 |
Washington | DISTRITO ESCOLAR 264 DE LAMONT | LAMONT | $1,724.80 |
###